Primary League
| Поз | Екипа | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 2 | Aurora | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Lisboa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 5 | Dresden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | Mavericks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Crystal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Leiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ironclad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nebula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stormfront | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tempest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | Odense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |


